船用鋼索起重滑車

船用鋼索起重滑車(卸扣型、吊環(huán)型)



YB型船用卸扣鋼索滑車參數(shù):
| 型號 | 滑輪直徑(mm) | 負荷載重(t) | 規(guī)格參數(shù)(mm) | 凈重(kg) | 繩索直徑(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| YB75x1 | 75 | 0.5 | 178 | 85 | 26 | 12 | 1.1 | 8 | 
| YB100 x1 | 100 | 1 | 235 | 121 | 34 | 16 | 1.8 | 8 | 
| YB125 x1 | 125 | 1.5 | 305 | 145 | 38 | 18 | 3.5 | 9 | 
| YB150 x1 | 150 | 2 | 350 | 180 | 41 | 22 | 5.1 | 12 | 
| YB200 x1 | 200 | 4 | 425 | 225 | 46 | 28 | 11.5 | 16 | 
| YB250 x1 | 250 | 5 | 495 | 275 | 60 | 28 | 17 | 22 | 
| YB75x2 | 75 | 0.5 | 178 | 85 | 50 | 12 | 1.8 | 8 | 
| YB100 x2 | 100 | 1 | 235 | 121 | 61 | 16 | 2.8 | 8 | 
| YB125 x2 | 125 | 1.5 | 305 | 145 | 73 | 18 | 5.5 | 9 | 
| YB150 x2 | 150 | 2 | 350 | 180 | 83 | 22 | 8.5 | 12 | 
| YB200 x2 | 200 | 4 | 425 | 225 | 93 | 28 | 16.5 | 16 | 
| YB250 x2 | 250 | 5 | 495 | 275 | 115 | 28 | 25.5 | 22 | 

YBO型船用吊環(huán)鋼索滑車參數(shù):
| 型號 | 滑輪直徑(mm) | 負荷載重(t) | 規(guī)格參數(shù)(mm) | 凈重(kg) | 繩索直徑(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| YBO75x1 | 75 | 0.5 | 230 | 85 | 26 | 12 | 1.5 | 8 | 
| YBO100 x1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 34 | 16 | 2.4 | 8 | 
| YBO125 x1 | 125 | 1.5 | 346 | 145 | 38 | 18 | 4.2 | 9 | 
| YBO150 x1 | 150 | 2 | 4199 | 180 | 41 | 22 | 6.4 | 12 | 
| YBO200 x1 | 200 | 4 | 517 | 225 | 46 | 28 | 12.5 | 16 | 
| YBO250 x1 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | 16 | 22 | 
| YBO75x2 | 75 | 0.5 | 230 | 85 | 50 | 12 | 2.1 | 8 | 
| YBO100 x2 | 100 | 1 | 285 | 121 | 61 | 16 | 3 | 8 | 
| YBO125 x2 | 125 | 1.5 | 355 | 145 | 73 | 18 | 5.9 | 9 | 
| YBO150 x2 | 150 | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 | 
| YBO200 x2 | 200 | 4 | 517 | 225 | 93 | 28 | 17.5 | 16 | 
| YBO250 x2 | 250 | 5 | 600 | 275 | 115 | 28 | 28.6 | 22 | 
鋼索滑車使用注意事項:
1、擠壓碰撞對人員生命安全造成損害。這種情況一般是由于滑車運行的速度太快導致脫離運行軌跡發(fā)生事故。
2、高空墜落?;嚫呖諌嬄湟话闶且驗椴僮魅藛T作業(yè)不當或滑車故障導致的,因此使用滑車的作業(yè)人員必須是經(jīng)過嚴格的訓練能夠熟記操作要點。
| 材質(zhì)對比 | 手拉力對比 | |||
| 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |
| 摩擦片對比 | 手拉鏈對比 | |||
| 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |


 常熟海鷗起重機械有限公司
常熟海鷗起重機械有限公司
全國服務熱線:400-658-1099
電話:0512-52631785
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> | 
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 | 
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="02syes2" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
| 驗證碼: |  | 
| 我要評論: | |
| 內(nèi) 容: | (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) | 
| 驗證碼: | 看不清?! | 
電話:0512-52950256
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
 阿里巴巴
阿里巴巴 新浪微博
新浪微博






共有-條評論【我要評論】